院內(nèi)采購項目采購公告
一、采購內(nèi)容及預(yù)算金額
項目一:
包一
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 80g紙 | 16k 雙面印 | 本 | 10 |
16K單面印 | 本 | 9 | ||
32K 雙面印 | 本 | 6 | ||
32K 單面印 | 本 | 5 | ||
2 | 70g紙 | 16k 雙面印 | 本 | 9 |
16K單面印 | 本 | 8 | ||
32K 雙面印 | 本 | 5 | ||
32K 單面印 | 本 | 4 | ||
3 | 60g紙 | 16k 雙面印 | 本 | 9 |
16K單面印 | 本 | 8 | ||
32K 雙面印 | 本 | 5 | ||
32K 單面印 | 本 | 4 | ||
4 | 50g紙 | 16k 單面印 | 本 | 7 |
32K單面印 | 本 | 4 | ||
5 | 30g紙 | 16k 單面印 | 本 | 7 |
32K單面印 | 本 | 4 |
包二
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 記錄本(70g紙)黑白 | ≤100頁(雙面?。?/span> | 本 | 7.5 |
100頁--200頁(雙面印) | 本 | 9.8 | ||
200頁--300頁(雙面?。?/span> | 本 | 12 | ||
>300頁(雙面印) | 本 | 14.6 | ||
2 | 資料匯編(70g紙)黑白 | ≤100頁(雙面?。?/span> | 本 | 31 |
100頁--200頁(雙面印) | 本 | 59.8 | ||
200頁--300頁(雙面?。?/span> | 本 | 89.5 | ||
>300頁(雙面?。?/span> | 本 | 99.6 | ||
3 | 記錄本(70g紙)彩色 | ≤100頁(雙面?。?/span> | 本 | 19.6 |
100頁--200頁(雙面印) | 本 | 22.5 | ||
200頁--300頁(雙面?。?/span> | 本 | 25.8 | ||
>300頁(雙面?。?/span> | 本 | 28.5 | ||
4 | 資料匯編(70g紙)彩色 | ≤100頁(雙面印) | 本 | 68 |
100頁--200頁(雙面?。?/span> | 本 | 128 | ||
200頁--300頁(雙面?。?/span> | 本 | 196 | ||
>300頁(雙面?。?/span> | 本 | 260 |
項目二:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 次氯酸鈉 | 噸 | 1500 |
項目三:
包一
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 過氧化氫快速生物指示劑 | 盒 | 2000 |
包二
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 環(huán)氧乙烷滅菌快速生物培養(yǎng)指示劑 | 只 | 48 |
2 | 壓力蒸汽滅菌包內(nèi)化學(xué)指示卡 | 片 | 1.8 |
項目四:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 標(biāo)簽封口貼 | 70mmX50mmX1000張 | 卷 | 160 |
2 | 多功能讀卡器 |
| 個 | 85 |
3 | 高清線 | 5m | 根 | 110 |
4 | 高清線 | 1.5m | 根 | 45 |
5 | 高清線 | 15m | 根 | 230 |
6 | 集線器 | USB | 個 | 65 |
7 | 鍵盤 | USB有線 | 個 | 55 |
8 | 鍵盤 | 藍(lán)牙、無線 | 個 | 65 |
9 | 可擦寫光盤 | DVD-CD | 張 | 55 |
10 | 全樹脂碳帶 | 110X90 | 卷 | 85 |
11 | 全樹脂碳帶 | 70mmX300m | 卷 | 180 |
12 | 熱敏紙 | 55mm*25mm/30m | 卷 | 2.6 |
13 | 熱敏紙 | 50mmX45mm | 卷 | 2.6 |
14 | 熱敏紙 | 54mmX45m | 卷 | 2.6 |
15 | 熱敏紙 | 80mmX50mm/75m | 卷 | 19 |
16 | 熱敏紙 | 57mmX35mm/38m | 卷 | 8 |
17 | 熱敏紙 | 75mmX75mm/95m | 卷 | 18 |
18 | 碳帶 | 90mmX30m | 卷 | 85 |
項目五:
序號 | 名稱 | 盆栽盆規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元)(盆/月) |
1 | 特大盆栽 | 直徑500mm以上 | 盆 | 30 |
2 | 大盆栽 | 直徑350mm-500mm | 盆 | 15 |
3 | 中盆栽 | 直徑200mm-350mm | 盆 | 12 |
4 | 小盆栽 | 直徑200mm以下 | 盆 | 4 |
項目六:
包一
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 無紡布 | 30cmx30cm | 張 | 0.4 |
2 | 無紡布 | 50cmx50cm | 張 | 0.9 |
3 | 無紡布 | 60cmx60cm | 張 | 1.15 |
4 | 無紡布 | 80cmx80cm | 張 | 3.5 |
5 | 無紡布 | 90cmx90cm | 張 | 4 |
6 | 無紡布 | 100cmx100cm | 張 | 4.3 |
7 | 吸水紙 | 25cmx35cm | 張 | 0.85 |
包二
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌過程指示標(biāo)簽 | 400片/卷 | 卷 | 280 |
2 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌化學(xué)打印指示標(biāo)簽 | 61mmX34mm,400枚/卷 | 卷 | 280 |
3 | 壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示標(biāo)簽 | 61mmX34mm,900張/卷 | 盒 | 260 |
4 | 壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示膠粘帶 | 19mm×50m | 卷 | 55 |
5 | 高溫平面滅菌包裝袋 | 75mm×100m,平面 | 卷 | 176 |
6 | 高溫平面滅菌包裝袋 | 300mm×100m,平面 | 卷 | 610 |
7 | 環(huán)氧乙烷滅菌化學(xué)指示打印標(biāo)簽 | 61mmX34mm,400張/卷 | 卷 | 260 |
包三
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 十二導(dǎo)心電圖紙 | 210*140-20m | 本 | 35 |
2 | 胎兒監(jiān)護(hù)儀紙 | 152*90-150 | 本 | 35 |
3 | 玻片柜 | 450X500X130mm | 個 | 721 |
4 | 蠟塊柜 | 450X500X390mm/6層 | 個 | 867 |
5 | 晾片板 | 20片/個 紙質(zhì)防水 | 個 | 8 |
6 | 蠟石(理療蠟) | 1000g/塊 | 塊 | 17 |
7 | 自立式病理標(biāo)本袋 | 微小號,60X90mm | 只 | 0.6 |
8 | 自立式病理標(biāo)本袋 | 小號,100X120mm | 只 | 0.9 |
9 | 自立式病理標(biāo)本袋 | 中號:150X180mm | 只 | 1.3 |
10 | 自立式病理標(biāo)本袋 | 大號:250X220mm | 只 | 1.5 |
11 | 自立式病理標(biāo)本袋 | 特大號:330X260mm | 只 | 1.9 |
12 | 一次性使用鞋套 | 36X15cm | 雙 | 0.28 |
13 | 濕化瓶刷 |
| 支 | 30 |
14 | 吸宮管刷 | 7# | 支 | 30 |
15 | 吸引器刷 | 3mm | 支 | 30 |
16 | 無紡布袖套 | 40X20cm | 雙 | 1 |
17 | 艾絨 | 100g/包 | 包 | 6.8 |
18 | 艾柱 | 1.8X2.7cm/粒 | 粒 | 0.4 |
項目七:
包一
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 參數(shù) | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 消毒液 | 4L | 次氯酸(以有效含量為):80mg/L-110mg/L;劑型:液體 | 桶 | 320 |
2 | 組織固定液(中性緩沖福爾馬林固定液) | 5L | 主要成分:40%甲醛、純化水、磷酸鹽 | 瓶 | 118.8 |
3 | 鄰苯二甲醛消毒液 | 5L | 鄰苯二甲醛含量:0.5%-0.6% | 瓶 | 400 |
4 | 一次性醫(yī)用消毒巾 | 80片/包 | 復(fù)合雙鏈季銨鹽含量:1.85g/L±0.185g/L | 包 | 19.8 |
5 | 弱堿性皮膚粘膜清洗消毒劑 | 250ml | 劑型:液體;以二癸基二甲基氯化銨、十二烷基二甲基芐基氯化銨、十二烷基二甲基氧化胺和葡萄糖苷(APG)為主要成分的清洗消毒劑,季銨鹽含量:0.9g/L-1.1g/L | 袋 | 98 |
6 | 過氧化氫消毒液 | 100ml | 過氧化氫含量:30g/L-mg/L | 瓶 | 0.85 |
包二
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 參數(shù) | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 50%檸檬酸消毒液 | 5L | 檸檬酸含量:45%-55%(w/w),在80°C或以上溫度可殺滅細(xì)菌芽孢。 | 桶 | 280 |
2 | 25%檸檬酸消毒液 | 5L | 檸檬酸含量:22%-27%(w/w),在80°C或以上溫度可殺滅細(xì)菌芽孢。 | 桶 | 280 |
3 | 5%冰醋酸溶液 | 120ml |
| 瓶 | 57 |
4 | 盧戈氏溶液 | 120ml |
| 瓶 | 57 |
5 | 5%次氯酸鈉消毒液 | 2.5kg | 有效氯含量:4.25%-5.75%(W/V) | 桶 | 49 |
6 | 復(fù)合碘消毒棉簽 | 50支/瓶 | 有效碘含量(%):0.45-0.55;醋酸氯已定含量(%):0.028-0.034 | 瓶 | 3.8 |
包三
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 參數(shù) | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 75%乙醇消毒液 | 500ml | 乙醇含量:73.0-77.0%(V/V) | 瓶 | 6.14 |
2 | 84消毒液 | 450ml |
| 瓶 | 3.56 |
3 | 95%醫(yī)用酒精消毒液 | 500ml | 酒精含量:93%-97(V/V) | 瓶 | 5.84 |
4 | 95%醫(yī)用酒精消毒液 | 2500ml | 酒精含量:93%-97(V/V) | 桶 | 30 |
5 | 艾爾碘消毒液 | 500ml | 乙醇含量:46.0%±4.6%(V/V),有效碘含量:20.0g/L±2.0g/L;劑型:液體 | 瓶 | 11.88 |
6 | 碘伏消毒液 | 500ml | 有效碘含量:4.5g/L-5.5g/L | 瓶 | 8.91 |
包四
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 參數(shù) | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 泡騰含氯消毒片 | 1g*100片 | 有效氯含量:45%-52%,含有效氯約500mg | 瓶 | 7.92 |
2 | 皮膚消毒液 | 100ml | 苯扎溴銨含量:2.5g/L-3.0g/L, 乙醇含量:65.0%~70.0%(W/V) | 瓶 | 9.8 |
3 | 戊二醛消毒液 | 2000ml | 戊二醛含量:2.0%-2.4% | 瓶 | 17.33 |
4 | 季銨鹽消毒液 | 5L | 季銨鹽含量:6.0-7.3(W/W) | 桶 | 134 |
5 | 2%葡萄糖酸氯已定醇皮膚消毒液 | 60ml | 葡萄糖酸氯已定含量:0.8%-2.2%(W/V),乙醇含量:63%-77%(V/V) | 瓶 | 3.8 |
包五
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(元) |
1 | 清洗潤滑劑(牙科手機(jī)潤滑油) | 350ml | 瓶 | 48 |
2 | 無砷失活抑菌劑 | 1G(快失) | 支 | 35 |
3 | II型抑菌液 | 20mll | 瓶 | 12 |
4 | I型抑菌液 | 20ml樟腦酚(CP) | 瓶 | 8 |
5 | 復(fù)合碘抑菌液 | 20ml碘甘油 | 瓶 | 8 |
二、供應(yīng)商資格條件
(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的合法企業(yè)。
(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度。
(三)具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
(四)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
(五)參加本次采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄。
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、供應(yīng)商報名時需提交資料(注:所有資料需加蓋公司鮮章,按序裝訂整齊)
(一)報名企業(yè)三年內(nèi)無違法違紀(jì)記錄的誠信承諾書。
(二)經(jīng)銷商資質(zhì)復(fù)印件(營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,已辦理三證合一的,則只需提供有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照)。
(三)供應(yīng)商法定代表人授權(quán)書。
(四)供應(yīng)商法定代表人和授權(quán)代表的身份證(復(fù)印件)。
(五)產(chǎn)品彩頁資料。
(六)項目七需按附件2內(nèi)容填寫并準(zhǔn)備,與報名資料一起提交
四、報名方式
符合該項目資格條件的投標(biāo)人請于2023年11月15日-2023年11月21日內(nèi)(工作日8:00-12:00,14:30-17:30)到廣漢市人民醫(yī)院(西安路三段西側(cè))住院部二樓A區(qū)采購辦現(xiàn)場報名,逾期不予受理。
五、招標(biāo)文件的發(fā)放
招標(biāo)文件會在采購項目公告報名截止時間后14個工作日內(nèi),根據(jù)合格報名企業(yè)報名記錄表上提供的有效郵箱地址發(fā)出電子版招標(biāo)文件,未合格者不予通知。
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:0838-5248373(原則上不接受電話咨詢)
附件: